日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月31日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月27日 | 跟進9 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月02日 | 跟進8 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月25日 | 跟進7 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月26日 | 跟進6 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月24日 | 跟進5 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月09日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月15日 | 跟進3 | 可研 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月26日 | 跟進2 | 可研 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月29日 | 跟進1 | 可研 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 283510628 | 跟進記錄 | 跟進10 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 基礎建設 |
項目子類別 | 管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 54000平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省中山市西區康欣路3號中山市中醫院 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:中山******醫院 聯系人:程** 電話:076********** 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |