日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月26日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月27日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月17日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月26日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月20日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月14日 | 跟進2 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月14日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 308825813 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,商業及零售,社區 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數不詳,商業街、步行街,托兒所、幼兒園 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 506735平方米 | 占地面積 | 135404平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮十二涌以南地塊 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:廣州******中心 聯系人:張** 電話:020********* 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |